汝南县工信局、科技局公开招聘工作人员笔试成绩公示
2024-06-28 11:07:04
次
| 汝南县工信局公开招聘工作人员笔试成绩公示 |
| 序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
| 1 | 2406270106 | 01 | 78 | 1 | 进入面试 |
| 2 | 2406270109 | 01 | 66 | 2 | 进入面试 |
| 3 | 2406270103 | 01 | 64 | 3 | 进入面试 |
| 4 | 2406270105 | 01 | 57 | 4 | 进入面试 |
| 5 | 2406270107 | 01 | 弃考 | 5 |
|
| 6 | 2406270108 | 01 | 弃考 | 6 |
|
| 7 | 2406270102 | 01 | 弃考 | 7 |
|
| 8 | 2406270104 | 01 | 弃考 | 8 |
|
| 9 | 2406270101 | 01 | 弃考 | 9 |
|
| 汝南县科技局公开招聘工作人员笔试成绩公示 |
| 序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
| 1 | 2406270147 | 02 | 83 | 1 | 进入面试 |
| 2 | 2406270117 | 02 | 81 | 2 | 进入面试 |
| 3 | 2406270113 | 02 | 79 | 3 | 进入面试 |
| 4 | 2406270148 | 02 | 79 | 3 | 进入面试 |
| 5 | 2406270110 | 02 | 78 | 5 |
|
| 6 | 2406270140 | 02 | 77 | 6 |
|
| 7 | 2406270146 | 02 | 76 | 7 |
|
| 8 | 2406270141 | 02 | 76 | 7 |
|
| 9 | 2406270124 | 02 | 75 | 9 |
|
| 10 | 2406270145 | 02 | 75 | 9 |
|
| 11 | 2406270151 | 02 | 74 | 11 |
|
| 12 | 2406270125 | 02 | 74 | 11 |
|
| 13 | 2406270137 | 02 | 73 | 13 |
|
| 14 | 2406270120 | 02 | 72 | 14 |
|
| 15 | 2406270119 | 02 | 71 | 15 |
|
| 16 | 2406270139 | 02 | 71 | 15 |
|
| 17 | 2406270153 | 02 | 71 | 15 |
|
| 18 | 2406270136 | 02 | 70 | 18 |
|
| 19 | 2406270121 | 02 | 69 | 19 |
|
| 20 | 2406270150 | 02 | 69 | 19 |
|
| 21 | 2406270132 | 02 | 69 | 19 |
|
| 22 | 2406270126 | 02 | 69 | 19 |
|
| 23 | 2406270152 | 02 | 66 | 23 |
|
| 24 | 2406270123 | 02 | 65 | 24 |
|
| 25 | 2406270144 | 02 | 64 | 25 |
|
| 26 | 2406270128 | 02 | 63 | 26 |
|
| 27 | 2406270142 | 02 | 63 | 26 |
|
| 28 | 2406270138 | 02 | 61 | 28 |
|
| 29 | 2406270114 | 02 | 55 | 29 |
|
| 30 | 2406270112 | 02 |
| 弃考 |
|
| 31 | 2406270149 | 02 |
| 弃考 |
|
| 32 | 2406270129 | 02 |
| 弃考 |
|
| 33 | 2406270115 | 02 |
| 弃考 |
|
| 34 | 2406270135 | 02 |
| 弃考 |
|
| 35 | 2406270127 | 02 |
| 弃考 |
|
| 36 | 2406270111 | 02 |
| 弃考 |
|
| 37 | 2406270122 | 02 |
| 弃考 |
|
| 38 | 2406270133 | 02 |
| 弃考 |
|
| 39 | 2406270143 | 02 |
| 弃考 |
|
| 40 | 2406270116 | 02 |
| 弃考 |
|
| 41 | 2406270131 | 02 |
| 弃考 |
|
| 42 | 2406270134 | 02 |
| 弃考 |
|
| 43 | 2406270118 | 02 |
| 弃考 |
|
| 44 | 2406270130 | 02 |
| 弃考 |
|